DAFTAR HARGA GAME ONLINE per 08 Juni 2016
( harga dapat berubah sewaktu-waktu )
ZYNGA
No | Nama Produk | Harga | |
1 | ZY $10 (ZYNGA 100RB) | Rp. | 140.000 |
2 | ZY $5 (ZYNGA 20RB) | Rp. | 65.000 |
3 | ZY $ 2 (ZYNGA 50RB) | Rp. | 30.000 |
VIWAWA !
No | Nama Produk | Harga | |
1 | VWW15 (VIWAWA VOUCHER 15RB) | Rp. | 13.655 |
2 | VWW30 (VIWAWA VOUCHER 30RB) | Rp. | 27.310 |
3 | VWW60 (VIWAWA VOUCHER 60RB) | Rp. | 54.370 |
No | Nama Produk | Harga | |
1 | UGC100 (ULTIMATE POINT 100RB) | Rp. | 123.025 |
2 | UGC200 (ULTIMATE POINT 200RB) | Rp. | 245.475 |
3 | UGC25 (ULTIMATE POINT 25RB) | Rp. | 25.320 |
4 | UGC50 (ULTIMATE POINT 50RB) | Rp. | 59.225 |
TRAVIAN GAME
No | Nama Produk | Harga | |
1 | TRA137 (TRAVIAN VOUCHER 137RB) | Rp. | 171.625 |
2 | TRA265 (TRAVIAN VOUCHER 265RB) | Rp. | 329.600 |
3 | TRA27 (TRAVIAN VOUCHER 27RB) | Rp. | 31.950 |
4 | TRA63 (TRAVIAN VOUCHER 63RB) | Rp. | 79.550 |
TERACORD
No | Nama Produk | Harga | |
1 | TER10 (TERACORD 10RB) | Rp. | 9.350 |
2 | TER100 (TERACORD 100RB) | Rp. | 90.725 |
3 | TER20 (TERACORD 20RB) | Rp. | 18.325 |
4 | TER200 (TERACORD 200RB) | Rp. | 180.625 |
5 | TER30 (TERACORD 30RB) | Rp. | 27.355 |
6 | TER300 (TERACORD 300RB) | Rp. | 270.725 |
7 | TER50 (TERACORD 50RB) | Rp. | 45.425 |
GAME STEAM
No | Nama Produk | Harga | |
1 | GIFT CARD (STEAM IDR 45.000) | Rp. | 59.950 |
2 | GIFT CARD (STEAM IDR 90.000) | Rp. | 112.322 |
GAMESCOOL
No | Nama Produk | Harga | |
1 | GS10 (GAME SCOOL 10RB) | Rp. | 9.524 |
2 | GS100 (GAME SCOOL 100RB) | Rp. | 93.525 |
3 | GS20 (GAME SCOOL 20RB) | Rp. | 18.875 |
4 | GS30 (GAME SCOOL 30RB) | Rp. | 28.250 |
5 | GS300 (GAME SCOOL 300RB) | Rp. | 279.875 |
6 | GS50 (GAME SCOOL 50RB) | Rp. | 47.325 |
MEGAXUS
No | Nama Produk | Harga | |
1 | MS10(MEGAXUS10RB) | Rp. | 9.600 |
2 | MS100(MEGAXUS100RB) | Rp. | 90.860 |
3 | MS20(MEGAXUS20RB) | Rp. | 18.650 |
4 | MS200(MEGAXUS200RB) | Rp. | 181.050 |
5 | MS50(MEGAXUS50RB) | Rp. | 45.650 |
6 | MS500(MEGAXUS500RB) | Rp. | 491.520 |
LYTO
No | Nama Produk | Harga | |
1 | LYTO 10RB | Rp. | 9.775 |
2 | LYTO 175RB | Rp. | 168.000 |
3 | LYTO 20RB | Rp. | 19.525 |
4 | LYTO 35RB | Rp. | 33.865 |
5 | LYTO 65RB | Rp. | 63.075 |
GARENA
No | Nama Produk | Harga | |
1 | GRN10(GARENASHELLS10RB) | Rp. | 9.787 |
2 | GRN100(GARENASHELLS100RB) | Rp. | 95.223 |
3 | GRN20(GARENASHELLS20RB) | Rp. | 19.025 |
4 | GRN50(GARENASHELLS50RB) | Rp. | 47.212 |
ITUNES GIFCARD
No | Nama Produk | Harga | |
1 | itunes $10 | Rp. | 157.755 |
2 | itunes $100 | Rp. | 1.469.757 |
3 | itunes $15 | Rp. | 227.628 |
4 | itunes $25 | Rp. | 376.600 |
5 | itunes $50 | Rp. | 774.535 |