Daftar harga pulsa transfer:
Untuk melakukan transfer pulsa, pastikan bahwa status kartu haruslah dalam kondisi aktif.
PULSA TP | PULSA TRANSFER TELKOMSEL | HARGA ATM |
100 | 100.000 | 90.000 |
200 | 200.000 | 180.000 |
300 | 300.000 | 270.000 |
400 | 400.000 | 360.000 |
500 | 500.000 | 450.000 |
600 | 600.000 | 540.000 |
700 | 700.000 | 630.000 |
800 | 800.000 | 720.000 |
900 | 900.000 | 810.000 |
1000 | 999.000 | 880.000 |
PULSA TP | PULSA TRANSFER XL dan AXIS | HARGA ATM |
100 | 100.000 | 95.000 |
200 | 200.000 | 190.000 |
300 | 300.000 | 285.000 |
400 | 400.000 | 380.000 |
500 | 500.000 | 475.000 |
600 | 600.000 | 570.000 |
700 | 700.000 | 665.000 |
800 | 800.000 | 760.000 |
900 | 900.000 | 855.000 |
1000 | 999.999 | 950.000 |
PULSA TP | PULSA TRANSFER INDOSAT OOREDO | HARGA ATM |
100 | 100.000 | 92.000 |
200 | 200.000 | 184.000 |
300 | 300.000 | 276.000 |
400 | 400.000 | 364.000 |
Cara Transfer Pulsa:
TELKOMSEL
Contoh : TPULSA_5000
kirim ke nomer yg d kirim : 081xxxxxxxxx
Ket : TSEL bsa kirim 999000 x2
INDOSAT
Contoh :TRANSFERPULSA_085xxxxxxx_5000
kirim ke: 151
Ket: indosat cuma bisa kirim 200rb hari dan bisa Menampung 1jt per SIM CARD
XL & AXIS
Contoh : bagi_0877xxxxxxx_100000
Kirim ke : 168
Cara kedua
XL *123*168# AXIS *123*6*3*4#
Ket: XL dan AXIS bisa kirim ,999999 x2
* Apakah anda punya banyak pulsa ?
* Tetapi anda bingung buat apa pulsa nya
* Apakah anda bingung gimana cara jadiin pulsa ke uang atau anda mau beli ke olshop tapi tidak memiliki rekening ?
Kami Memberikan Solusinya :
Jasa tukar pulsa transfer ke atm dengan rate tinggi 0.84 isat | 0.82 tsel | 0.85 xl sangat membantu anda untuk mencairkan pulsa anda, syarat & ketentuan:
1) Wajib memiliki nomor rekening
2) Kirim pulsa dulu setelah itu langsung ane transfer dana nya
===================================
*Rate Tukar Pulsa ke ATM
Telkomsel 0.80
Indosat 0.80
XL-Axis 0.86
*Jenis Bank yang tersedia:
BCA BNI MANDIRI BRI